Rankings de 5ta, 4ta y 3ra categoría
Aquí podrás ver a los mejores jugadores en su categoría
5ta Categoría
| Puesto | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Arturo Guillen | 100 |
| 2° | Leoponcio Aguilar | 99 |
| 3° | Sebastian Tinojo | 97 |
| 4° | Cesar Gonzales | 96 |
| 5° | Orlando Suarez | 93 |
| 6° | Jaime Suarez | 90 |
| 7° | Sebastian Mendoza | 89 |
| 8° | Rodolfo Sisa | 88 |
| 9° | Peter Chuiman | 87 |
| 10° | Rubén Ticono | 86 |
4ta Categoría
| Puesto | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Jose Gerbi | 100 |
| 2° | Eduardo Olivares | 98 |
| 3° | Juan Bravo | 96 |
| 4° | Diego Tini | 95 |
| 5° | Bruno Diaz | 94 |
| 6° | Tomy Oliver | 93 |
| 7° | Diego Peralta | 91 |
| 8° | Elvis Raffo | 89 |
| 9° | Oscar Duarte | 88 |
| 10° | Jaime Esposito | 87 |
3ra Categoría
| Puesto | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Saul Quispe | 100 |
| 2° | Ronald Quispe | 99 |
| 3° | Rolo Dominguez | 98 |
| 4° | Cesar Samudio | 97 |
| 5° | Charli German | 96 |
| 6° | Jimmy Dominguez | 95 |
| 7° | Gaspar Gonzalez | 93 |
| 8° | Felix Panduro | 92 |
| 9° | Joel Parinacocha | 91 |
| 10° | Lucho Gonzales | 89 |
